Beschrijving
De Rhea Lio 2C is Rhea’s meest compacte instant tafelmodel koffiemachine, ontworpen voor gemak, flexibiliteit en stijl. Perfect geschikt voor kleine kantoren, vergaderzalen en receptieruimtes, en levert dranken van hoge kwaliteit met minimale inspanning.
Deze milieuvriendelijke koffiemachine kan worden gebruikt als netstroommodel of als handmatig gevuld model, zodat hij past in elke ruimte. De machine kan ook worden ingesteld als alleen chocolade-dispenser, ideaal voor verschillende smaakvoorkeuren.
Met het 3,5” mono LCD-display en intuïtieve touchpad kunnen gebruikers tot vier aanpasbare drankopties selecteren. De directe heetwateruitgifte en afneembare lekbak maken het apparaat ideaal voor dagelijks gebruik en eenvoudig onderhoud.
Dankzij het elegante zwarte design (RAL 9005) en energie-efficiëntieklasse A is de Rhea Lio 2C een stijlvolle en duurzame oplossing voor elke professionele omgeving.
⚙️ Belangrijkste Kenmerken:
✅ Compact en modern ontwerp (slechts 21 cm breed)
✅ Touchpad met verlicht 3,5” LCD-display
✅ Tot 4 programmeerbare drankopties
✅ Optie voor alleen chocolade
✅ Direct heetwateruitgifte voor thee of soep
✅ Afneembare lekbak voor eenvoudig schoonmaken
✅ Flexibele installatie: netstroom of handmatige vulling
✅ Energie-efficiënt, klasse A
✅ Snelle bereiding: 10–15 seconden per kop
Technische Specificaties
| Specificatie | Instant I2 A | Instant I2 R |
|---|---|---|
| Artikelnummer | D19615C122541 | D19616C122541 |
| Kleur front / RAL | Zwart / 9005 | Zwart / 9005 |
| Afmetingen (HxBxD) | 56 x 21 x 45 cm | 56 x 21 x 45 cm |
| Gewicht | 15 kg | 15 kg |
| Aantal selectietoetsen | 5 | 5 |
| Zetsysteem | Instant | Instant |
| Maalsysteem | – | – |
| Boiler | 1,3 Liter | 1,3 Liter |
| Spanning / Vermogen | 230V / 1400W | 230V / 1400W |
| Energie label | A | A |
| Max. uitgifte hoogte | 140 mm | 140 mm |
| Capaciteit afvalbak (koffie) | – | – |
| Geadviseerd dagelijks gebruik | tot 100 kopjes | tot 100 kopjes |
| Max. uurcapaciteit | tot 200 kopjes | tot 200 kopjes |
| Uitgiftetijd | 10–15 sec. | 10–15 sec. |
| Aantal canisters | 2 | 2 |
Inhoud Canisters
| Product | Instant I2 A (klein/groot) | Instant I2 R (klein/groot) |
|---|---|---|
| Koffie (instant) | 330 g / 760 g | 330 g |
| Topping (melkpoeder) | 380 g / 800 g | 380 g |
| Cacao | 940 g / 2200 g | 940 g |
| Thee | – | – |
| Suiker | – | – |
| Watertank | 2,2 liter | – |
Opties & Accessoires
| Optie / Accessoire | Instant I2 A | Instant I2 R |
|---|---|---|
| Coffee ground support | – | – |
| Module on | √ | √ |
| Module on cappuccino | – | – |
| Unibase + basis kasten | √ | √ |
| Diverse betaalsystemen | – | – |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.